【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报34.75元,涨跌幅-7.26%,换手率23.72%,成交额5.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1284.4 | 815.52 | 468.88 |
2 | 机构专用 | 1028.37 | 1020.18 | 8.19 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 834.63 | 697.13 | 137.5 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 693.86 | 625.63 | 68.23 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 532.98 | 554.57 | -21.59 |
合计 | - | 4374.24 | 3713.03 | 661.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1028.37 | 1020.18 | 8.19 |
2 | 深股通专用 | 1284.4 | 815.52 | 468.88 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 834.63 | 697.13 | 137.5 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 467.58 | 631.84 | -164.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 693.86 | 625.63 | 68.23 |
合计 | - | 4308.84 | 3790.3 | 518.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界时报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com